国考数据解读先行一步 国考领先一路
成公上岸更加胸有成竹!
心之所系,无所不成?
2019国考报名数据大解读,我们都是社会成"公"人!
国考新手如何选择职位?拿数据说话!
国考数据为你选职位排除障碍
考得好还需报的好!
时间宝贵,不要在犹豫和观望中浪费,携手中公,及时掌握考试动态。

历年国考报名数据 竞争愈演愈热
年份 | 招考职位 | ?#26032;?#20154;数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
2018 | 16144 | 28533 | 165.97万 | 58:1 |
2017 | 15589 | 27061 | 133.86万 | 50:1 |
2016 | 15659 | 27817 | 139.46万 | 34:1 |
2015 | 13475 | 22249 | 140.9万 | 47:1 |
2014 | 11729 | 19538 | 152万 | 51:1 |


观近况福建2018年国考报名数据
2017年10月30日-11月8日17:30分报名人数趋势
截至11月8日17:30时,据中公教育统计,国考职位中工作地点在福建的职位3302人待审?,
26776人通过审核,共报名30078人,其中有6个职位无人报名,
并且全为福建海事局,平均竞争比例为102.59:1。
全省各地报名百分比
27.24%
厦门24.44%
福州11.33%
泉州9.66%
南平7.1%
漳州7.3%
龙岩5.6%
三明3.8%
宁德3.53%
莆田
2018国考福建职位最终33802人通过资格审查;其中6个职位无人报名,6个职位审查通过为零;
全省平均竞争比129.5,12个职位竞争比小于3,职位最大竞争比是1723:1。

2018国考福建“最”十名
招考人数最多的
福建十大职位过审人数最多的
福建十大职位竞争最激烈的
十大职位招考人数最多的
十大职位访问人气最多的
十大职位竞争最激烈的
十大部门
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | 动植物检疫主任科员及以下 | 1 | 1356 | 查看 | ||
2 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 1 | 1176 | 查看 | ||
3 | 福建 | 福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 1134 | 查看 | ||
4 | 福建 | 福建省国家税务局 | 漳平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 847 | 查看 | ||
5 | 福建 | 厦门海关 | 海沧海关 | 通关 | 2 | 699 | 查看 | ||
6 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | ?#31216;?#26816;验监管主任科员及以下 | 1 | 694 | 查看 | ||
7 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市政和县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 647 | 查看 | ||
8 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市光泽县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 638 | 查看 | ||
9 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 1 | 616 | 查看 | ||
10 | 福建 | 福建省通信管理局 | 信息通信管理处 | 主任科员及以下 | 1 | 597 | 查看 | ||
点击查看更多信息 |
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | 动植物检疫主任科员及以下 | 1 | 1356 | 1347 | 查看 | |
2 | 福建 | 福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 1134 | 1081 | 查看 | |
3 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 1 | 1176 | 989 | 查看 | |
4 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | ?#31216;?#26816;验监管主任科员及以下 | 1 | 694 | 689 | 查看 | |
5 | 福建 | 厦门海关 | 海沧海关 | 通关 | 2 | 699 | 665 | 查看 | |
6 | 福建 | 福建省国家税务局 | 漳平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 847 | 637 | 查看 | |
7 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市政和县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 647 | 616 | 查看 | |
8 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市光泽县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 638 | 605 | 查看 | |
9 | 福建 | 福建省通信管理局 | 信息通信管理处 | 主任科员及以下 | 1 | 597 | 574 | 查看 | |
10 | 福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队综合科室科员2 | 1 | 584 | 555 | 查看 | |
点击查看更多信息 |
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | 动植物检疫主任科员及以下 | 1 | 1356 | 1347:1 | 查看 | |
2 | 福建 | 福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 1134 | 1081:1 | 查看 | |
3 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 1 | 1176 | 989:1 | 查看 | |
4 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | ?#31216;?#26816;验监管主任科员及以下 | 1 | 694 | 689:1 | 查看 | |
5 | 福建 | 福建省国家税务局 | 漳平市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 847 | 637:1 | 查看 | |
6 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市政和县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 647 | 616:1 | 查看 | |
7 | 福建 | 福建省气象局 | 南平市光泽县气象局 | 应急减灾科业务管理科员 | 1 | 638 | 605:1 | 查看 | |
8 | 福建 | 福建省通信管理局 | 信息通信管理处 | 主任科员及以下 | 1 | 597 | 574:1 | 查看 | |
9 | 福建 | 国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队综合科室科员2 | 1 | 584 | 555:1 | 查看 | |
10 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 1 | 616 | 526:1 | 查看 | |
点击查看更多信息 |
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 中国民航空中警察总队系统 | 十一支队 | 五十六中队科员 | 300130011004 | 6 | 查看 | ||
2 | 福建 | 福建海事局 | 福州海事局 | 福州福清海事处科员(一) | 300110001247 | 4 | 查看 | ||
3 | 福建 | 厦门海关 | 厦门高崎机场海关 | 海关业务 | 300110005249 | 4 | 查看 | ||
4 | 福建 | 中国银行?#23548;?#30563;管理委员会福建监管局 | 福建银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001028 | 4 | 查看 | ||
5 | 福建 | 福州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 300110108034 | 3 | 查看 | ||
6 | 福建 | 中国银行?#23548;?#30563;管理委员会福建监管局 | 泉州银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008012 | 3 | 查看 | ||
7 | 福建 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | ?#35282;?#24066;场会计类监管岗位主任科员及以下 | 400141817001 | 3 | 查看 | ||
8 | 福建 | 福建海事局 | 福州海事局 | 福州福清海事处科员(五) | 300110001251 | 2 | 查看 | ||
9 | 福建 | 福州海关 | 三明海关 | ?#33670;?/td> | 300110105061 | 2 | 查看 | ||
10 | 福建 | 福州海关 | 南平海关 | ?#33670;?/td> | 300110106047 | 2 | 查看 | ||
点击查看更多信息 |
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 查阅数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 中国民航空中警察总队系统 | 十一支队 | 五十六中队科员 | 300130011004 | 6 | 30 | 19090 | 查看 |
2 | 福建 | 福州海关 | 三明海关 | ?#25343;?/td> | 300110105060 | 1 | 117 | 15363 | 查看 |
3 | 福建 | 福州海关 | 莆田海关缉私分局 | ?#25343;?/td> | 300130109033 | 1 | 38 | 10878 | 查看 |
4 | 福建 | 福州海关 | 南平海关 | ?#25343;?/td> | 300110106048 | 1 | 136 | 10054 | 查看 |
5 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 300110110036 | 1 | 616 | 4462 | 查看 |
6 | 福建 | 厦门海关 | 海沧海关 | 通关 | 300110004280 | 2 | 699 | 3370 | 查看 |
7 | 福建 | 福建省国家税务局 | 闽清县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 300110110035 | 1 | 1176 | 3287 | 查看 |
8 | 福建 | 福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 300110311011 | 1 | 1134 | 3184 | 查看 |
9 | 福建 | 厦门海关 | 驻国际?#20107;?#28207;办事处 | 监管 | 300110006210 | 1 | 43 | 2791 | 查看 |
10 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | 动植物检疫主任科员及以下 | 300110002153 | 1 | 1356 | 2559 | 查看 |
点击查看更多信息 |
排名 | 工作地点 | 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | ?#26032;?#20154;数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 福建省通信管理局 | 107113 | 2 | 2 | 904 | 849 | 424.5:1 | 查看 |
2 | 福建 | 厦门出入境检验检疫局 | 130115 | 13 | 15 | 3519 | 3484 | 232.27:1 | 查看 |
3 | 福建 | 福建省国家税务局 | 128115 | 30 | 30 | 7343 | 6634 | 221.13:1 | 查看 |
4 | 福建 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 156136 | 2 | 2 | 365 | 345 | 172.5:1 | 查看 |
5 | 福建 | 福建出入境检验检疫局 | 130114 | 17 | 17 | 2763 | 2398 | 141.06:1 | 查看 |
6 | 福建 | 厦门海关 | 127120 | 10 | 19 | 2777 | 2597 | 136.68:1 | 查看 |
7 | 福建 | 国家统计局福建调查总队 | 135113 | 29 | 33 | 5058 | 4481 | 135.79:1 | 查看 |
8 | 福建 | 福建省气象局 | 153113 | 15 | 15 | 1710 | 1629 | 108.6:1 | 查看 |
9 | 福建 | 福州海关 | 127119 | 18 | 22 | 2309 | 1673 | 76.05:1 | 查看 |
10 | 福建 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 155116 | 1 | 3 | 229 | 227 | 75.67:1 | 查看 |
点击查看更多信息 |

2019国考考情早知道
历年考情+报考指导,早知道,早?#24613;?/p>